
Kontingentoversigt 2023
Kontingentgrupper: | ||
---|---|---|
Aktiv, grundkontingent | 0 – 9,9 hektar inkl. Landbrugsavisen | Kr. 3.125,00 |
Aktiv, grundkontingent | 10 – 29,9 hektar inkl. Landbrugsavisen | Kr. 4.325,00 |
Aktiv, grundkontingent | 30 – 49,9 hektar inkl. Landbrugsavisen | Kr.5.600,00 |
Aktiv, grundkontingent | 50 – 99,9 hektar inkl. Landbrugsavisen | Kr. 6.925,00 |
Aktiv, grundkontingent | 100 -199,9 hektar inkl. Landbrugsavisen | Kr. 7.925,00 |
Aktiv, grundkontingent | 200 hektar og derover inkl. Landbrugsavisen | Kr. 8.925,00 |
Aktiv, udvidet medlemskab medejere af landbrug | inkl. Landbrugsavisen | Kr. 1.550,00 |
Aktiv, udvidet medlemskab ægtefælle | inkl. Landbrugsavisen | Kr. 1.125,00 |
Aktiv, driftsleder. | inkl. Landbrugsavisen | Kr. 1.050,00 |
Passiv, medarbejder | kr. 550,00 | |
Passiv, Andet erhverv | inkl. Landbrugsavisen | Kr. 3.675,00 |
Passiv, Interessemedlemmer | inkl. Landbrugsavisen | kr. 1.540,00 |
Alle priser er excl. 25 % moms.
Kontingentet er inkl. bidrag til Landbrug og Fødevarer.
VIL DU VIDE MERE?

helena p. sørensen
forenings- og kommunikationskonsulent
48225243
29406525
hps@agrovi.dk
https://nola.dk/contact/helena-p-soerensen/
forenings- og kommunikationskonsulent
48225243
29406525
hps@agrovi.dk

kontingentoversigt 2023
kontingentgrupper: | ||
---|---|---|
aktiv, grundkontingent | 0 - 9,9 hektar inkl. landbrugsavisen | kr. 3.125,00 |
aktiv, grundkontingent | 10 - 29,9 hektar inkl. landbrugsavisen | kr. 4.325,00 |
aktiv, grundkontingent | 30 - 49,9 hektar inkl. landbrugsavisen | kr.5.600,00 |
aktiv, grundkontingent | 50 - 99,9 hektar inkl. landbrugsavisen | kr. 6.925,00 |
aktiv, grundkontingent | 100 -199,9 hektar inkl. landbrugsavisen | kr. 7.925,00 |
aktiv, grundkontingent | 200 hektar og derover inkl. landbrugsavisen | kr. 8.925,00 |
aktiv, udvidet medlemskab medejere af landbrug | inkl. landbrugsavisen | kr. 1.550,00 |
aktiv, udvidet medlemskab ægtefælle | inkl. landbrugsavisen | kr. 1.125,00 |
aktiv, driftsleder. | inkl. landbrugsavisen | kr. 1.050,00 |
passiv, medarbejder | kr. 550,00 |
|
passiv, andet erhverv | inkl. landbrugsavisen | kr. 3.675,00 |
passiv, interessemedlemmer | inkl. landbrugsavisen | kr. 1.540,00 |
alle priser er excl. 25 % moms.
kontingentet er inkl. bidrag til landbrug og fødevarer.
vil du vide mere?
[contact-person contact_id="4710"]
https://nola.dk/contact/helena-p-soerensen/